DAHUA NVR616-128-4KS2 128 KANAL 2XHDMI1XVGA 4K H265+ 16HDD NVR KAYIT CİHAZI
 
NVR616-128-4KS2
128 Kanal 3U 16HDD'ler Ultra serisi Ağ Video Kaydedici
> Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü
> 1080p'de (30 fps) 16 kanallı kod çözme; kendinden uyarlamalı kod çözme yeteneği
> 384 Mbps'de erişim, depolama veya yönlendirme
> VGA ve HDMI1 için eş zamanlı video çıkışı; 2 HDMI bağlantı noktası için 4K heterojen çıkış
> Raid0, Raid1, Raid5, Raid6 ve Raid10 gibi çoklu veri modu
> IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi, örneğin parametrelerin ayarlanması, bilgi alınması ve aynı modelin IPC'lerinin toplu halde yükseltilmesi
> Çevre koruma, yüz algılama ve tanıma, SMD Plus, video meta verileri, ANPR ve 3B davranış analizi gibi kamerayla yapay zeka işlevleri
> N+M kümesi. Ana bilgisayar başarısız olduğunda, yedek cihaz kaydetmeye devam eder; Ana bilgisayar kurtarıldıktan sonra, bekleme cihazında kaydedilen video geri iletilecektir.

 
Sistem  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci  | Endüstriyel gömülü mikro işlemci  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi  | Gömülü Linux  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü  | Web modu, yerel GUI  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Çevre Koruması  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 24 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama  | Resimleri kanala, zamana, olay türüne göre arayın  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Yüz Tanıma  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 24 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri  | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama  | Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera İle SMD Plus  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 32 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama  | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Video Meta Verileri  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 12 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan vücudu  | Üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç  | Plaka No, tipi, rengi, araç tipi, logo, plaka rengi, süsleme, çağrı, emniyet kemeri, bölge  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorsuz Araç  | Tip, renk, yolcu sayısı, kask  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama  | Meta verilere göre arama hedefi videosunu destekleyin  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile ANPR  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 8 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Stereo Analiz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim  | 32 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama  | Hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi Yaklaşma Tespiti, Kişi No. İstisna Tespiti, Kalan Kişi Tespiti, Şiddet Tespiti)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı  | 128  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği  | Erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük  | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği  | 16 kanal@1080p (30 fps)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı  | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 @25 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran  | 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ekran: 1/4/8/9/16  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi  | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video  | Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses  | MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü  | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P, iSCSI  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi  | iOS, Android  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik  | ONVIF (profil T/S/G), CGI, SDK  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı  | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma  | 1/4/9/16  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu  | Manuel, Program (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Akıllı, POS)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Yöntemi  | Yerel HDD ve ağ  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destek olmak  | Sabit sürücü, USB cihazı, eSATA cihazı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi  | 1. Oynat, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri, kareye göre oynat  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu  | Destek  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskın Desteği  | RAID 0/1/5/6/10  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm  | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormallik Alarmı  | Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, ağ güvenliği anormalliği  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm  | Çevre koruma, yüz algılama, yüz tanıma, SMD, video meta verileri (insan, motorlu araç, motorsuz araç), ANPR, insan sayma, stereo analiz, kalabalık dağılımı, ısı haritası  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı  | Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, buzzer, günlük, ön ayar, e-posta  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Bağlantı Noktası  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi  | 1 kanal, RCA konnektörü  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı  | 1 kanal, RCA konnektörü  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD  | Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 16 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir. Çalışırken değiştirilebilirliği destekler.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi  | 16 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı  | 8 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA  | 1 eSATA  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS  | Depolama Genişletme için 1 Mini SAS Bağlantı Noktası  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232  | Hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılan 1 kanal  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485  | PTZ'yi kontrol etmek için kullanılan 1 kanal ve birden çok protokolü destekler  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB  | 2 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI  | 2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ  | Toplam 6 adet, 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası ve 2 × 1000 Mbps optik bağlantı noktası  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Parametre  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı  | Tek, AC100V–240V, 50–60 Hz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi  | < 51 W (HDD'siz)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı  | 17,6 kg (38,8 lb) (HDD Hariç)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık  | 27 kg (59,5 lb) (HDD Hariç)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları  | 485 mm × 516,5 mm × 133,2 mm (G × L × Y)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutları  | 648 mm × 723 mm × 445 mm (G × L × Y)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları  | Baskın etkinleştirildiğinde –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), +35°C (+95°F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları  | 0°C - +40°C (+32°F - +104°F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi  | %10 – %93 (BN)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi  | %30 – %85 (BN)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği  | 3000 m (9843 fit)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar  | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





